ACRILICO CAST AMARILLO AM110/N 3 X 1220 X 2440
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | $72.604 | — |
| 3 a 3 | $68.974 | 5% |
| 4 a 4 | $65.344 | 10% |
| 5 a 6 | $62.621 | 14% |
| 7 a 8 | $59.898 | 18% |
| 9 a 13 | $57.176 | 21% |
| 14 a 17 | $54.453 | 25% |
| 18 a 21 | $50.823 | 30% |
| 22 o más | $47.193 | 35% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: LINEA XBP
Descripción
TOPES DE ONDA ZINC X 100 UND
