BACKING PLEGABLE - 1.5M X 2.3 M - BACKINGS
Precio Socio $26.185.536 + IVA
Precio Directo $32.731.920 + IVA
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 4 | $26.185.536 | — |
| 5 a 5 | $25.858.217 | 1% |
| 6 a 7 | $25.530.898 | 2% |
| 8 a 8 | $25.203.578 | 4% |
| 9 a 9 | $24.876.259 | 5% |
| 10 o más | $24.548.940 | 6% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: LINEA XBI
Descripción
BACKING ARANA VELCRO - 1.5M X 2.3 M - BACKINGS
