BACKING PLEGABLE - 2.3 M X 2.3 M - BACKINGS
Precio Socio $40.285.440 + IVA
Precio Directo $50.356.800 + IVA
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 4 | $40.285.440 | — |
| 5 a 5 | $39.781.872 | 1% |
| 6 a 7 | $39.278.304 | 3% |
| 8 a 8 | $38.774.736 | 4% |
| 9 a 9 | $38.271.168 | 5% |
| 10 o más | $37.767.600 | 6% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: LINEA XBI
Descripción
BACKING ARANA VELCRO - 2.3 M X 2.3 M - BACKINGS
