BTC-1/DX MULTI-PURPOSE SCRAPER WITH ADJUSTABLE HEAD VARIATION: DEFAULT TITLE
Precio Socio $2.826.065 + IVA
Precio Directo $3.532.581 + IVA
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | $2.826.065 | — |
| 3 a 3 | $1.271.729 | 55% |
| 4 a 4 | $812.494 | 71% |
| 5 a 5 | $600.539 | 79% |
| 6 a 6 | $494.561 | 83% |
| 7 a 7 | $388.584 | 86% |
| 8 a 8 | $353.258 | 88% |
| 9 a 9 | $282.606 | 90% |
| 10 o más | $211.955 | 92% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: LINEA XOO
