CABL. A BAT. EXT.P/EST ES/OS/CX/FX TOPCON-SOKKIA
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | $285.103 | — |
| 3 a 3 | $277.976 | 2% |
| 4 a 4 | $267.284 | 6% |
| 5 a 5 | $260.157 | 9% |
| 6 a 6 | $253.029 | 11% |
| 7 a 7 | $245.902 | 14% |
| 8 a 8 | $238.774 | 16% |
| 9 a 9 | $224.519 | 21% |
| 10 o más | $213.827 | 25% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: LINEA XMG
