CINTA SILICONA 11*2.5 MM (METRO LINEAL) (R 250)
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 199 | $750 | — |
| 200 a 319 | $722 | 4% |
| 320 a 399 | $685 | 9% |
| 400 a 599 | $657 | 12% |
| 600 a 799 | $638 | 15% |
| 800 a 1199 | $610 | 19% |
| 1200 a 1599 | $591 | 21% |
| 1600 a 1999 | $544 | 27% |
| 2000 o más | $507 | 32% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: OPCIONALES PARA PANEL PREMIUM
Especificaciones
| Material | REPUESTOS Y ACC |
|---|---|
| Color | ALUMINIO |
| Formato | CAJA |
| Unidad de venta | UNIDAD |
| Medidas embalado (largo x ancho x alto) | 35 x 17 x 35 cm |
| Peso neto | 0,225 kg |
| Unidades por caja | 40 |
| Unidades por pallet | 2240 |




