COLECTOR DATOS FC-6000A (ANDROID) TOPCON
Precio Socio $3.954.130 + IVA
Precio Directo $4.942.662 + IVA
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | $3.954.130 | — |
| 3 a 3 | $1.334.519 | 66% |
| 4 a 4 | $840.253 | 79% |
| 5 a 5 | $593.119 | 85% |
| 6 a 6 | $444.840 | 89% |
| 7 a 7 | $395.413 | 90% |
| 8 a 8 | $345.986 | 91% |
| 9 a 9 | $247.133 | 94% |
| 10 o más | $197.706 | 95% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: LINEA XMG
