FLOOR GRAPHICS / LAMINADO PARA GRAFICA DE PISO
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 3 | $136.032 | — |
| 4 a 5 | $95.222 | 30% |
| 6 a 7 | $73.117 | 46% |
| 8 a 11 | $59.514 | 56% |
| 12 a 15 | $49.312 | 64% |
| 16 a 23 | $42.510 | 69% |
| 24 a 31 | $37.409 | 72% |
| 32 a 39 | $30.607 | 78% |
| 40 o más | $25.506 | 81% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: LINEA XIM
