PLOTTER DE CORTE JWEI LST03II-0806-RM
Precio Socio $22.378.238 + IVA
Precio Directo $27.972.797 + IVA
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | $22.378.238 | — |
| 3 a 3 | $20.140.414 | 10% |
| 4 a 4 | $18.182.318 | 19% |
| 5 a 5 | $16.783.678 | 25% |
| 6 a 6 | $15.385.038 | 31% |
| 7 a 7 | $14.266.126 | 36% |
| 8 a 8 | $13.426.943 | 40% |
| 9 a 9 | $11.748.575 | 47% |
| 10 o más | $10.349.935 | 54% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: LINEA XMG
