TUBO PVC 1/2 3 MTS
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 168 | $970 | — |
| 169 a 336 | $958 | 1% |
| 337 a 449 | $946 | 2% |
| 450 a 673 | $934 | 4% |
| 674 a 898 | $922 | 5% |
| 899 a 1122 | $910 | 6% |
| 1123 o más | $898 | 7% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: PORTA PENDONES · TRAVESAÑOS PARA PENDONES
Especificaciones
| Material | REPUESTOS Y ACC |
|---|---|
| Color | ALUMINIO |
| Formato | CAJA |
| Unidad de venta | UNIDAD |
| Medidas embalado (largo x ancho x alto) | 2 x 310 x 2 cm |
| Unidades por pallet | 951 |

















