YUPO FPU200 3" CORE 1320 X 100 (P5)
Precio Socio $1.477.933 + IVA
Precio Directo $1.847.416 + IVA
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 4 | $1.477.933 | — |
| 5 a 7 | $184.742 | 87% |
| 8 a 9 | $110.845 | 92% |
| 10 a 14 | $73.897 | 95% |
| 15 a 29 | $55.422 | 96% |
| 30 o más | $36.948 | 98% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XAQ
