YUPO FPU250 2120 X 100 6" CORE
Precio Socio $939.737 + IVA
Precio Directo $1.174.671 + IVA
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 7 | $939.737 | — |
| 8 a 11 | $117.467 | 88% |
| 12 a 15 | $70.480 | 93% |
| 16 a 23 | $46.987 | 95% |
| 24 a 46 | $35.240 | 96% |
| 47 o más | $23.493 | 98% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XAQ
