TRAVESAÑO ALUMINIO SIN CUERDA (METRO LINEAL)
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 23 | $5.560 | — |
| 24 a 35 | $5.491 | 1% |
| 36 a 44 | $5.421 | 3% |
| 45 a 68 | $5.282 | 5% |
| 69 a 89 | $5.143 | 7% |
| 90 a 134 | $5.074 | 9% |
| 135 a 179 | $4.935 | 11% |
| 180 a 221 | $4.726 | 15% |
| 222 o más | $4.587 | 18% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda
Categoría: PORTA PENDONES · TRAVESAÑOS PARA PENDONES
Especificaciones
| Material | ALUMINIO |
|---|---|
| Color | ALUMINIO |
| Formato | CAJA |
| Unidad de venta | UNIDAD |
| Medidas embalado (largo x ancho x alto) | 2 x 600 x 2 cm |
| Peso neto | 0,1267 kg |
| Unidades por caja | 3 |
| Unidades por pallet | 1473 |
















